115 SubseaIQ fields that crosswalk to a real BSEE block. For each, the worldenergydata field-development engine (epic #567, calibration v2: basin prior + host enrichment) recommends a concept from the field inputs on a blind probe — the as-built concept is stripped before scoring — and we compare its top pick to what was actually built.
Click any header to sort. Match rate is over the 75 fields with a recorded as-built concept.
| Field | Block | Operator | Water depth | Concept (as built) | Engine top pick | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aconcagua | Mississippi Canyon 305 | ATP | 2346 m | Subsea Tieback | Semisub Fps | N |
| Allegheny | Green Canyon 254 | ENI (NOC) | 989 m | Tlp | Tlp | Y |
| Amethyst | MC26 | — | 340 m | — | Tlp | n/a |
| Anduin | Mississippi Canyon 755 | ATP | 732 m | Semisub Fps | Tlp | N |
| Angelica | East Cameron 115 | — | — | — | Semisub Fps | n/a |
| Angus | Green Canyon 112, 113 | Marathon | 557 m | Subsea Tieback | Tlp | N |
| Ariel | Mississippi Canyon 429 | BP | 1870 m | Semisub Fps | Semisub Fps | Y |
| Armstrong | Mississippi Canyon 162 | — | 995 m | — | Semisub Fps | n/a |
| Arnold | Ewing Bank 963 | Marathon | 513 m | Subsea Tieback | Tlp | N |
| Aspen | Green Canyon 243 | Marathon | 926 m | Subsea Tieback | Tlp | N |
| Atlantis North | Green Canyon 743 | BP | 1647 m | Semisub Fps | Semisub Fps | Y |
| Atlas NW | Lloyd Ridge 5 | Anadarko | 2685 m | Semisub Fps | Subsea To Shore | N |
| Auger | Garden Banks 426, 427, 470, 471 | Shell | 872 m | Tlp | Tlp | Y |
| Baccarat | Green Canyon 178 | — | 434 m | — | Tlp | n/a |
| Balboa | East Breaks 597 | Anadarko | 1124 m | Subsea Tieback | Subsea Tieback | Y |
| Big Bend (Noble) | Mississippi Canyon 698 | — | 2222 m | — | Semisub Fps | n/a |
| Big Foot | Walker Ridge 29 | Chevron | 1524 m | Tlp | Semisub Fps | N |
| Boris | Green Canyon 282 | Helix Solutions Group | 727 m | Semisub Fps | Tlp | N |
| Brutus | Green Canyon 158, 202 | Shell | 910 m | Tlp | Tlp | Y |
| Buckskin | Keathley Canyon 872 | — | 2127 m | — | Semisub Fps | n/a |
| Bullwinkle | Green Canyon 65 | Marathon | 412 m | Subsea Tieback | Tlp | N |
| Bushwood (Geauxpher) | Garden Banks 462, 463 | — | 823 m | — | Tlp | n/a |
| Callisto | Mississippi Canyon 876 | Anadarko | 2406 m | Semisub Fps | Semisub Fps | Y |
| Camden Hills | Mississippi Canyon 348 | ATP | 2404 m | Subsea Tieback | Semisub Fps | N |
| Cardona | Mississippi Canyon 29 | — | 647 m | — | Tlp | n/a |
| Cardona South | Mississippi Canyon 29 | — | 647 m | — | Tlp | n/a |
| Cheyenne | Lloyd Ridge 399 | Anadarko | 2739 m | Semisub Fps | Subsea To Shore | N |
| Chinook | Walker Ridge 469, 425 | Petrobras (NOC) | 2690 m | Fpso | Subsea To Shore | N |
| Clipper | Green Canyon 299, 300 | ATP | 1052 m | Subsea Tieback | Semisub Fps | N |
| Constitution | Green Canyon 680 | Anadarko | 1554 m | Spar | Semisub Fps | N |
| Cottonwood | Garden Banks 244 | W&T Offshore | 670 m | Fixed Jacket | Tlp | N |
| Coulomb | Mississippi Canyon 657, 613 | BP | 2362 m | Semisub Fps | Semisub Fps | Y |
| Dalmatian North | DeSoto Canyon 4, 47, 48, 91 | — | 1793 m | — | Semisub Fps | n/a |
| Dalmatian South | Desoto Canyon 134 | — | 1928 m | — | Semisub Fps | n/a |
| Daniel Boone | Green Canyon 646 | Murphy | 1311 m | Subsea Tieback | Subsea Tieback | Y |
| Deep Blue | Green Canyon 723, 724, 768 | — | 1554 m | — | Semisub Fps | n/a |
| Devils Tower | Mississippi Canyon 773 | ENI (NOC) | 1710 m | Spar | Semisub Fps | N |
| Diana | East Breaks 945, 946,988, 989 | ExxonMobil | 1420 m | Subsea Tieback | Subsea Tieback | Y |
| Dorado | Viosca Knoll 915 | Plains Exploration | 1219 m | Tlp | Semisub Fps | N |
| Droshky | Green Canyon 244 | Marathon | 884 m | Subsea Tieback | Tlp | N |
| Dulcimer | Garden Banks 367 | Chevron | 329 m | Fixed Jacket | Tlp | N |
| East Anstey | Mississippi Canyon 607 | BP | 2027 m | Semisub Fps | Semisub Fps | Y |
| EW 998 | Ewing Bank 998 | W&T Offshore | 401 m | Fixed Jacket | Tlp | N |
| Falcon | East Breaks 579, 580, 623 | — | 1052 m | — | Semisub Fps | n/a |
| Fastball | Viosca Knoll 1003 | W&T Offshore | 1479 m | Fixed Jacket | Semisub Fps | N |
| Fiji | Mississippi Canyon 427 | — | 1762 m | — | Semisub Fps | n/a |
| Flintcreek | Garden Banks 171 | — | 415 m | — | Tlp | n/a |
| Flying Dutchman | Green Canyon 511 | — | 1168 m | — | Semisub Fps | n/a |
| Fourier | Mississippi Canyon 522 | BP | 2137 m | Semisub Fps | Semisub Fps | Y |
| Friesian | Green Canyon 599, 643 | — | 1158 m | — | Semisub Fps | n/a |
| Front Runner South | Green Canyon 339 | Murphy | 1013 m | Spar | Semisub Fps | N |
| Gladden | Mississippi Canyon 800 | ATP | 950 m | Semisub Fps | Tlp | N |
| Great White | Alaminos Canyon 857 | Shell | 2438 m | Subsea Tieback | Subsea Tieback | Y |
| Guadalupe | Mississippi Canyon 555 | — | — | — | Semisub Fps | n/a |
| Gunflint (Freedom) | Mississippi Canyon 948 | — | 1860 m | — | Semisub Fps | n/a |
| Hadrian South | Keathley Canyon 964 | — | 2419 m | — | Semisub Fps | n/a |
| Harrier | East Breaks 759 | — | 1269 m | — | Semisub Fps | n/a |
| Hartebeest | Green Canyon 166 | — | 648 m | — | Tlp | n/a |
| Heidelberg | Green Canyon 859, 860, 903, 904, 948 | Anadarko | 1608 m | Spar | Semisub Fps | N |
| Hoover | Alaminos Canyon 25, 26 | ExxonMobil | — | Spar | Semisub Fps | N |
| Jaguar (Buccaneer) | Eugene Island 147 | — | 15 m | — | Fixed Jacket | n/a |
| Kakuna | Green Canyon 416, 460, 504, 505, 548 and 549 | — | 1134 m | — | Semisub Fps | n/a |
| Kepler | Mississippi Canyon 383 | BP | 1768 m | Semisub Fps | Semisub Fps | Y |
| King | Mississippi Canyon 84 | Plains Exploration | 1800 m | Tlp | Semisub Fps | N |
| Lafitte | Eugene Island Block 223 | — | 43 m | — | Fixed Jacket | n/a |
| Leon | KC 642, 686 | — | 1878 m | — | Semisub Fps | n/a |
| Longhorn (aka Leo) | Mississippi Canyon 546 | Noble Energy | 740 m | Fixed Jacket | Tlp | N |
| Macaroni | Garden Banks 602 | Shell | 1128 m | Tlp | Semisub Fps | N |
| Macondo | Mississippi Canyon 252 | — | 1522 m | — | Semisub Fps | n/a |
| Madison | Alaminos Canyon 24, 25 | ExxonMobil | 1618 m | Subsea Tieback | Subsea Tieback | Y |
| Magnolia | Garden Banks 783, 784 | ConocoPhillips | 1433 m | Tlp | Semisub Fps | N |
| Mahogany | Ship Shoal 349, 359 | W&T Offshore | 109 m | Fixed Jacket | Fixed Jacket | Y |
| Main Pass 108 | MP 107, 108, 109 | W&T Offshore | 23 m | Fixed Jacket | Fixed Jacket | Y |
| Main Pass 98 | Main Pass 98, 180 | W&T Offshore | 28 m | Fixed Jacket | Fixed Jacket | Y |
| Marco Polo | Green Canyon 608 | ENI (NOC) | 1311 m | Subsea Tieback | Semisub Fps | N |
| Matterhorn | Mississippi Canyon 243 | W&T Offshore | 850 m | Tlp | Tlp | Y |
| Mica Deep | Mississippi Canyon 211 | — | 1300 m | — | Semisub Fps | n/a |
| Moccasin | Keathley Canyon 736 | — | 2042 m | — | Semisub Fps | n/a |
| Mondo NW | Lloyd Ridge 1/2 | Anadarko | 2549 m | Semisub Fps | Semisub Fps | Y |
| Morpeth | Ewing Bank 921, 964, 965 | ENI (NOC) | 518 m | Tlp | Tlp | Y |
| Nautilus (GOM) | Ship Shoal 263 | — | — | — | Semisub Fps | n/a |
| Nile | Viosca Knoll 914 | Plains Exploration | 1077 m | Tlp | Semisub Fps | N |
| North Boomvang | East Breaks 643 | Anadarko | 1052 m | Spar | Semisub Fps | N |
| Northwood | Green Canyon 944, 945 | — | 1642 m | — | Semisub Fps | n/a |
| Parmer | Green Canyon 823 / Green Canyon 867 | — | 1158 m | — | Semisub Fps | n/a |
| Pegasus | Green Canyon 385 | ENI (NOC) | 1063 m | Tlp | Semisub Fps | N |
| Petronius | Viosca Knoll 786 | Chevron | 535 m | Compliant Tower | Tlp | N |
| Phobos | SE 39, 40 | — | 2582 m | — | Semisub Fps | n/a |
| Phoenix | Green Canyon 236, 237 | Helix Solutions Group | 640 m | Semisub Fps | Tlp | N |
| Pony | Green Canyon 468 | Hess Corp. | 1044 m | Semisub Fps | Semisub Fps | Y |
| Prince | Ewing Bank 958, 1003 | El Paso | 454 m | Tlp | Tlp | Y |
| Pyrenees | Garden Banks 293 | Flextrend | 640 m | Fixed Jacket | Tlp | N |
| Q | Mississippi Canyon 961 | Anadarko | 2416 m | Semisub Fps | Semisub Fps | Y |
| Raptor | East Breaks 668 | — | 1131 m | — | Semisub Fps | n/a |
| Red Hawk | Garden Banks 877 | Anadarko | 1615 m | Spar | Semisub Fps | N |
| Samurai | Green Canyon 432, 476 | ENI (NOC) | 1037 m | Subsea Tieback | Semisub Fps | N |
| San Jacinto | DeSoto Canyon 618, 619 | Anadarko | 2392 m | Semisub Fps | Semisub Fps | Y |
| SOB 2 | Mississippi Canyon 387 | LLOG | 1958 m | Semisub Fps | Semisub Fps | Y |
| St. Malo | Walker Ridge 678 | Chevron | 640 m | Semisub Fps | Tlp | N |
| Stones | Walker Ridge 508 | Shell | 2896 m | Fpso | Subsea To Shore | N |
| Swordfish | Viosca Knoll 917, 961, 962 | Anadarko | 1370 m | Subsea Tieback | Subsea Tieback | Y |
| Taggart | Mississippi Canyon 816, G33178 | — | 1685 m | — | Semisub Fps | n/a |
| Tahiti | Green Canyon 640, 641, 596, 597 | Chevron | 1219 m | Spar | Semisub Fps | N |
| Tahoe | Viosca Knoll 783, 784 | Shell | 348 m | Fixed Jacket | Tlp | N |
| Telemark | Atwater Valley 63 | ATP | 1337 m | Subsea Tieback | Subsea Tieback | Y |
| Tiber | Keathley Canyon 102 | — | 1259 m | — | Semisub Fps | n/a |
| Ticonderoga | Green Canyon 768 | Anadarko | 1600 m | Subsea Tieback | Subsea Tieback | Y |
| Tobago | Alaminos Canyon 859 | Shell | 2926 m | Subsea Tieback | Subsea Tieback | Y |
| Toddy | South Timbalier 221 | — | 46 m | — | Fixed Jacket | n/a |
| Trident | Alaminos Canyon 903, 904, 947 | — | 2953 m | — | Subsea To Shore | n/a |
| Troubadour | Mississippi Canyon 699 | — | 2254 m | — | Semisub Fps | n/a |
| West Boomvang | East Breaks 642 | Anadarko | 1067 m | Spar | Semisub Fps | N |
| Who Dat | Mississippi Canyon 503, 547 | LLOG | 914 m | Semisub Fps | Tlp | N |
| Wide Berth | Green Canyon 490 | — | 1132 m | — | Semisub Fps | n/a |
| Wrigley | Mississippi Canyon 506 | Shell | 1128 m | Fixed Jacket | Semisub Fps | N |
SubseaIQ field catalog (~2014) + BSEE block crosswalk. Recommendations are Concept-Select / FEL-1 fidelity, not sanctioned designs.