#Lower Tertiary Well Benchmarking
Play: Lower Tertiary · Fields: all producing fields · Spud window: 2010–latest · Data through: 2026-04-30 (BSEE OGOR-A)
Per-well benchmark for 56 producing wells, sorted by cumulative oil. Drilling/completion timing and interventions are derived from BSEE WAR + V30 drilling data; first oil, cumulative oil and uptime from OGOR-A production; decline (D, EUR) from the forecasting module; estimated revenue from monthly oil × the historical WTI deck. Cells shown as — are not derivable from the public data for that well (flagged, not fabricated).
| Field | Wellbore (API12) | Spud | First oil | Drill days | Compl. days | Cum oil (MMbbl) | Uptime % | Decline %/yr | EUR (MMbbl) | Est. revenue ($MM) | Interventions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jack St Malo | 608124005800 | 2011-12-05 | 2016-04-01 | 1,532.0 | 47.0 | 39.7 | 96.9 | 8.5 | 69.1 | 2,469.8 | 0 |
| Jack St Malo | 608124005103 | 2012-06-02 | 2015-07-01 | — | — | 39.5 | 95.1 | 5.9 | 84.6 | 2,413.4 | 0 |
| Jack St Malo | 608124011400 | 2016-12-17 | 2017-05-01 | — | — | 37.3 | 96.9 | 9.7 | 64.0 | 2,423.6 | 0 |
| Jack St Malo | 608124005700 | 2011-12-03 | 2015-02-01 | 1,076.0 | 80.0 | 34.0 | 96.8 | 11.1 | 47.9 | 1,992.1 | 0 |
| Big Foot | 608124006001 | 2019-03-10 | 2019-06-01 | 28.0 | 54.0 | 32.2 | 93.7 | 0.000 | 414.1 | 2,324.5 | 1 |
| Jack St Malo | 608124005400 | 2011-11-22 | 2016-06-01 | 1,609.0 | 44.0 | 31.8 | 97.2 | 10.4 | 49.2 | 1,980.0 | 0 |
| Jack St Malo | 608124010701 | 2015-11-27 | 2016-08-01 | 194.0 | 54.0 | 30.9 | 96.7 | 12.3 | 44.3 | 1,918.1 | 0 |
| Julia | 608124010800 | 2016-02-13 | 2017-11-01 | 586.0 | 41.0 | 30.9 | 95.7 | 3.0 | 129.4 | 2,105.1 | 0 |
| Jack St Malo | 608124011504 | 2017-04-23 | 2017-11-01 | 136.0 | 56.0 | 25.9 | 92.1 | 6.1 | 67.0 | 1,735.8 | 1 |
| Jack St Malo | 608124001701 | 2012-10-05 | 2013-01-01 | — | — | 25.4 | 78.7 | 15.2 | 42.1 | 1,483.9 | 0 |
| Jack St Malo | 608124005000 | 2011-11-13 | 2014-12-01 | 1,160.0 | — | 24.7 | 94.4 | 13.5 | 52.2 | 1,479.2 | 1 |
| Cascade Chinook | 608124009700 | 2014-12-07 | 2018-07-01 | 119.0 | 1,183.0 | 24.3 | 94.7 | 34.9 | 62.5 | 1,586.3 | 0 |
| Jack St Malo | 608124005600 | 2011-11-26 | 2012-08-01 | 2,638.0 | — | 23.4 | 75.8 | 19.2 | 27.0 | 1,307.8 | 1 |
| Big Foot | 608124006603 | 2020-02-12 | 2020-09-01 | 116.0 | 85.0 | 21.3 | 92.2 | 0.500 | 281.2 | 1,576.2 | 1 |
| Julia | 608124012701 | 2019-10-29 | 2020-02-01 | — | — | 19.4 | 97.3 | 8.1 | 48.6 | 1,361.7 | 0 |
| Jack St Malo | 608124005300 | 2011-11-21 | 2014-12-01 | — | — | 19.3 | 96.3 | 12.6 | 25.6 | 1,119.9 | 1 |
| Jack St Malo | 608124012200 | 2018-01-05 | 2018-06-01 | — | — | 19.2 | 95.8 | 21.6 | 57.1 | 1,264.7 | 0 |
| Stones | 608124009500 | 2014-07-24 | 2016-09-01 | 451.0 | 318.0 | 18.7 | 88.1 | 17.9 | 26.4 | 1,148.1 | 0 |
| Jack St Malo | 608124011801 | 2017-06-15 | 2018-01-01 | — | — | 17.2 | 96.8 | 16.2 | 54.0 | 1,146.3 | 0 |
| Stones | 608124009900 | 2015-03-18 | 2016-09-01 | 158.0 | 375.0 | 16.6 | 85.5 | 19.8 | 22.6 | 1,038.5 | 0 |
| Stones | 608124012300 | 2018-04-06 | 2018-09-01 | 79.0 | 68.0 | 16.4 | 70.7 | 25.1 | 24.7 | 1,019.3 | 1 |
| Big Foot | 608124006200 | 2012-04-03 | 2018-11-01 | 2,289.0 | 114.0 | 14.9 | 94.6 | 27.0 | 17.7 | 910.3 | 1 |
| Julia | 608124009400 | 2014-07-10 | 2016-05-01 | 634.0 | 27.0 | 14.7 | 96.1 | 29.1 | 34.5 | 903.5 | 0 |
| Jack St Malo | 608124011606 | 2018-08-31 | 2018-12-01 | 1,657.0 | — | 14.2 | 96.0 | 30.0 | 39.3 | 937.4 | 1 |
| Stones | 608124013400 | 2020-12-09 | 2021-05-01 | 88.0 | 54.0 | 13.8 | 96.5 | 33.5 | 45.5 | 1,080.6 | 0 |
| Stones | 608124012900 | 2019-10-22 | 2020-06-01 | 194.0 | 28.0 | 12.9 | 96.5 | 23.2 | 17.1 | 910.0 | 1 |
| Julia | 608124003301 | 2015-01-20 | 2016-03-01 | 75.0 | 331.0 | 12.6 | 96.2 | 8.4 | 43.4 | 798.1 | 0 |
| Jack St Malo | 608124012804 | 2019-11-28 | 2022-03-01 | 628.0 | 196.0 | 10.8 | 96.7 | 25.0 | 45.8 | 868.3 | 0 |
| Cascade Chinook | 608124008300 | 2013-01-01 | 2014-01-01 | 348.0 | 17.0 | 10.4 | 94.3 | 43.0 | 19.7 | 717.0 | 0 |
| Jack St Malo | 608124012500 | 2018-12-23 | 2020-05-01 | — | — | 10.3 | 96.4 | 22.3 | 36.1 | 732.4 | 0 |
| Jack St Malo | 608124013600 | 2021-04-11 | 2021-08-01 | — | — | 9.9 | 94.3 | 22.1 | 41.3 | 788.8 | 0 |
| Anchor | 608114075100 | 2022-11-16 | 2024-11-01 | 641.0 | 74.0 | 9.9 | 94.3 | 0.000 | 572.6 | 674.7 | 0 |
| Jack St Malo | 608124013202 | 2020-07-11 | 2021-02-01 | — | — | 8.9 | 96.0 | 37.4 | 27.7 | 692.0 | 0 |
| Anchor | 608114075000 | 2021-12-08 | 2024-08-01 | 823.0 | 143.0 | 8.4 | 93.3 | 0.000 | 425.9 | 579.4 | 0 |
| Jack St Malo | 608124015100 | 2023-10-14 | 2024-02-01 | — | — | 6.5 | 96.1 | 35.9 | 10.9 | 477.8 | 0 |
| Shenandoah | 608124014400 | 2022-11-28 | 2025-02-01 | 705.0 | 91.0 | 6.4 | 58.6 | 0.000 | 731.5 | 449.5 | 0 |
| Shenandoah | 608124014003 | — | 2025-08-01 | — | — | 5.7 | 93.0 | 0.000 | 667.5 | 400.2 | 0 |
| Shenandoah | 608124014100 | 2022-11-22 | 2025-07-01 | 593.0 | 359.0 | 5.5 | 88.5 | 17.6 | 41.4 | 371.3 | 0 |
| Cascade Chinook | 608124004602 | 2010-02-11 | 2012-09-01 | — | — | 5.0 | 94.8 | 29.9 | 9.6 | 474.7 | 0 |
| Big Foot | 608124006800 | 2013-01-22 | 2022-07-01 | 3,400.0 | 46.0 | 4.7 | 92.4 | 14.7 | 11.2 | 359.1 | 1 |
| Jack St Malo | 608124014600 | 2023-04-21 | 2023-09-01 | — | — | 4.5 | 95.5 | 17.3 | 12.0 | 335.5 | 0 |
| Shenandoah | 608124013900 | — | 2025-08-01 | — | — | 3.5 | 80.6 | 3.9 | 136.2 | 238.6 | 1 |
| Stones | 608124010400 | 2015-08-07 | 2017-05-01 | 562.0 | 70.0 | 2.9 | 65.9 | 0.000 | 197.4 | 172.0 | 0 |
| Stones | 608124013701 | 2022-02-04 | 2022-05-01 | 37.0 | 49.0 | 2.7 | 95.5 | 49.4 | 3.1 | 221.8 | 1 |
| Stones | 608124014301 | 2023-02-14 | 2023-04-01 | 26.0 | 19.0 | 2.6 | 96.0 | 2.7 | 28.9 | 188.7 | 0 |
| Stones | 608124011700 | 2017-04-02 | 2017-08-01 | 70.0 | 50.0 | 2.3 | 68.3 | 42.0 | 6.3 | 151.6 | 0 |
| Big Foot | 608124006404 | — | 2025-10-01 | — | 23.0 | 2.0 | 93.9 | 0.000 | 303.0 | 143.8 | 0 |
| Jack St Malo | 608124012601 | 2019-04-19 | 2019-08-01 | 516.0 | — | 2.0 | 91.6 | 63.8 | 5.6 | 121.4 | 1 |
| Jack St Malo | 608124015504 | — | 2025-06-01 | — | 49.0 | 1.6 | 92.2 | 7.5 | 25.7 | 113.0 | 0 |
| Big Foot | 608124006302 | 2024-07-11 | 2025-01-01 | 143.0 | 30.0 | 1.5 | 96.3 | 0.000 | 96.7 | 103.4 | 0 |
| Jack St Malo | 608124005203 | 2016-10-30 | 2017-01-01 | — | — | 1.1 | 15.6 | 0.000 | 188.1 | 55.1 | 0 |
| Big Foot | 608124007103 | 2023-09-18 | 2023-12-01 | 27.0 | 46.0 | 1.1 | 87.4 | 95.2 | 3.6 | 83.9 | 0 |
| Big Foot | 608124007102 | 2021-02-21 | 2021-07-01 | 91.0 | 38.0 | 0.926 | 55.1 | 0.000 | 196.9 | 69.6 | 2 |
| Jack St Malo | 608124015400 | — | 2025-12-01 | — | — | 0.558 | 72.2 | — | — | 46.3 | 0 |
| Anchor | 608114076101 | — | 2026-04-01 | — | — | 0.250 | 76.7 | — | — | 25.1 | 0 |
| Stones | 608124011001 | 2016-08-16 | 2016-12-01 | 26.0 | 81.0 | 0.248 | 5.9 | 0.000 | 137.5 | 16.1 | 0 |
#Data flags
Wells where a metric could not be fully derived from public BSEE data (the value is computed on what is present and flagged here):
608124006001(Big Foot): decline_flag=low_fit_quality608124010800(Julia): decline_flag=low_fit_quality608124006603(Big Foot): decline_flag=low_fit_quality608124012701(Julia): decline_flag=low_fit_quality608114075100(Anchor): decline_flag=low_fit_quality608114075000(Anchor): decline_flag=low_fit_quality608124014400(Shenandoah): decline_flag=low_fit_quality608124014003(Shenandoah): decline_flag=low_fit_quality608124014100(Shenandoah): decline_flag=low_fit_quality608124013900(Shenandoah): decline_flag=low_fit_quality608124010400(Stones): decline_flag=low_fit_quality608124014301(Stones): decline_flag=low_fit_quality608124006404(Big Foot): decline_flag=low_fit_quality608124015504(Jack St Malo): decline_flag=low_fit_quality608124006302(Big Foot): decline_flag=low_fit_quality608124005203(Jack St Malo): decline_flag=low_fit_quality608124007102(Big Foot): decline_flag=low_fit_quality608124015400(Jack St Malo): decline_flag=insufficient_history608114076101(Anchor): decline_flag=insufficient_history608124011001(Stones): decline_flag=low_fit_quality
Deterministic: same config + same BSEE data → identical table. Regenerate with uv run python scripts/lower_tertiary/build_well_benchmark.py --config config/input/lt_well_benchmark.yml.